GJA-1200石英砂過濾器是工業(yè)水處理過程中主要的預(yù)處理設(shè)備。
中水回用工程及工業(yè)循環(huán)水處理的原水通常使用城市自來水,其中含有一定數(shù)量的細小顆粒、懸浮物等殘留雜質(zhì)。這些雜質(zhì)的存在會對水處理的主要設(shè)備如反滲透器、離子交換設(shè)備等產(chǎn)生危害。訂貨時注明是否包含濾料,過濾器直徑也可根據(jù)客戶要求定制!
GJA-1200石英砂過濾器運行參數(shù)
項目\型號 | GJA-100 | GJA-150 | GJA-160 | GJA-180 | GJA-200 | GJA-250 | GJA-300 | GJA-320 |
處理水量(m3/h) | 7 | 18 | 20 | 23 | 28 | 40 | 65 | 80 |
過濾速度(m/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
石英砂粒度 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
濾層厚度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
沖洗強度(L/S.m2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
沖洗壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
沖洗歷時(nim) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
GJA-1200技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 重量公斤 | 工作壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 水壓試驗壓力 (MPa) | 設(shè)計zui大出力(T/H) | 濁度(mg/l) | ||
設(shè)備 | 行運 | 進水 | 出水 | |||||
φ1000 | 1250 | 2450 | ≤0.6 | 5-50 | ≤0.9 | 7 | ≤5 | ≤2 |
φ1200 | 1500 | 2600 | ≤0.6 | 5-50 | ≤0.6 | 10 | ≤5 | ≤2 |
φ1500 | 2200 | 5200 | ≤0.6 | 5-50 | ≤0.6 | 18 | ≤5 | ≤2 |
需求GJA-1200、機械過濾器請致電