【技術(shù)性能】性能項目 | 具體指標 | 性能項目 | 具體指標 | 單臺處理能力 | 15-210m3/h | 懸浮物去除率 | 85-96% | 過濾速度 | 30m/h | 反洗強度 | 0.5m3/min.m2 | 設計壓力 | 0.6MPa | 反洗歷時 | 20-30min | 阻力系數(shù) | 串聯(lián)≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% | 并聯(lián)≤0.15MPa | 工作周期 | 8-48h | 截泥污量 | 6-20kg/m2 | 粗濾(單臺并聯(lián)) | 進水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒徑去除率≥95% | 精濾(單臺并聯(lián)) | 進水SS≤20mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒徑去除率≥96% | 二級串聯(lián) | 進水SS≤100mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒徑去除率≥96% |
【說明】QL | 2000 | I | Z | 纖維球過濾器 | 過濾器直徑 | I串聯(lián)、II并聯(lián)(單臺不標) | 自動(手動、單臺不標) | 【單臺過濾器外形結(jié)構(gòu)】
【單臺過濾器技術(shù)參數(shù)】 型 號 | 處理量 m3/h | 功率 KW | a過濾進水 反洗出水 | b過濾進水 反洗出水 | c排氣 | d溢流 | 地基載荷 t/m2 | QL-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 20 | 3.2 | QL-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 20 | 3.0 | QL-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | 20 | 3.2 | QL-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 20 | 3.8 | QL-2000 | 90 | 11 | DN125 | DN125 | DN32 | 20 | 4.2 | QL-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.4 | QL-2600 | 160 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.5 | QL-2800 | 180 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.7 | QL-3000 | 210 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.9 |
【單臺過濾器外形尺寸】型號 | DN | H | H1 | H2 | H3 | Φ | R | n-d | QL-800 | 800 | 3597 | 2866 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 4-18 | QL-1000 | 1000 | 3764 | 3000 | 220 | 450 | 1240 | 300 | 4-18 | QL-1200 | 1200 | 4098 | 3280 | 220 | 480 | 1432 | 300 | 4-22 | QL-1600 | 1600 | 4364 | 3480 | 200 | 480 | 1850 | 450 | 4-22 | QL-2000 | 2000 | 4629 | 3645 | 210 | 450 | 2100 | 500 | 8-30 | QL-2400 | 2400 | 5137 | 3970 | 210 | 500 | 2500 | 500 | 8-30 | QL-2600 | 2600 | 5282 | 4070 | 200 | 520 | 2700 | 500 | 8-36 | QL-2800 | 2800 | 5407 | 4170 | 200 | 530 | 2900 | 500 | 8-36 | QL-3000 | 3000 | 5507 | 4270 | 200 | 550 | 3100 | 600 | 8-36 |
【串聯(lián)、并聯(lián)自動(手動)QL型纖維球過濾系統(tǒng)外形結(jié)構(gòu)】 【串聯(lián)自動(手動)QL型纖維球過濾系統(tǒng)外形尺寸】 DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 W | 800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 | 1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 | 1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 711 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 | 1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 686 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 | 2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 | 2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 852 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 | 2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 | 2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 | 3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |
【并聯(lián)自動(手動)QL型纖維球過濾系統(tǒng)外形尺寸】DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 W | 800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 | 1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 | 1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 663 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 | 1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 759 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 | 2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 | 2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 788 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 | 2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 | 2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 | 3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |
【串、并聯(lián)自動(手動)QL型纖維球過濾基礎尺寸】 DN | A | B | C | D | E | 串聯(lián) | 并聯(lián) | 800 | 1230 | 1230 | 1200 | 600 | 1300 | 520 | 1000 | 1380 | 1380 | 1320 | 660 | 1360 | 520 | 1200 | 1420 | 1420 | 1500 | 900 | 1545 | 603 | 1600 | 1730 | 1730 | 1900 | 1300 | 1994 | 804 | 2000 | 2080 | 1900 | 2300 | 1700 | 2455 | 1065 | 2400 | 2350 | 2375 | 2700 | 1900 | 2910 | 1260 | 2600 | 2420 | 2460 | 2900 | 2300 | 3170 | 1370 | 2800 | 2580 | 2610 | 3100 | 2510 | 3460 | 1460 | 3000 | 2710 | 2750 | 3300 | 2700 | 3605 | 1555 |
| | 高效纖維束過濾器 | 【概述】 高效纖維束過濾器是一種結(jié)構(gòu)、性能優(yōu)良的過濾設備。它采用的技術(shù),成功地解決了纖維濾料在過濾和清洗過程中存在的問題。更好地發(fā)揮了纖維濾料的特長,實現(xiàn)了理想的深層過濾效應。高效纖維過濾技術(shù),它成功地解決了粒狀濾料存在的各種問題,是石英砂等粒狀濾料過濾器的更新?lián)Q代產(chǎn)品。 高效纖維束過濾器曾榮獲國家發(fā)明之星獎、首屆中國科學技術(shù)博覽會金獎、第45屆布魯塞爾尤里卡世界發(fā)明博覽會金獎、國家“*實用技術(shù)”推廣項目,并獲得中國、美國、德國、法國、英國、芬蘭、意大利、日本等國。 高效纖維束過濾器可有效去除水中的懸浮物,并對水中的有機物、膠體、鐵、錳等有明顯的去除作用,與石英砂等粒狀濾料過濾器相比,高效纖維束過濾器具有過濾速度快、精度高、截污容量大、噸水造價低、自耗水量低和占地面積小等優(yōu)點??蓮V泛應用于電力、石油、化工、冶金、造紙、紡織、食品、飲料、自來水、游泳池等各種工業(yè)用水和生活用水及其廢水的過濾處理。 主要特點如下: 過濾精度高:水中懸浮物的去除率接近100%,經(jīng)混凝處理的地表水,進水濁度≤20NTU時,出水濁度可控制在零度。 過濾速度快:設計流速為30m/h,為傳統(tǒng)過濾器的3-5倍。 截污容量大:一般為5-10Kg/m3,是傳統(tǒng)過濾器的2-4倍。 占地面積小:相同出力,占地僅為傳統(tǒng)過濾器的1/3-1/2。 自耗水率低:為周期制水量的1%,傳統(tǒng)過濾器為周期制水量3%以上。 可調(diào)性強:過濾精度、截污容量、過濾阻力等參數(shù)可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)。 不需更換濾元:濾元被污染后可方便地進行清洗,恢復過濾性能。 【性能規(guī)范表】性能/規(guī)格(cm) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 濾層厚度(mm) | 1300 | 過濾速度(m/h) | 30 | 濾水量(m3/h) | 2.1 | 6.0 | 15 | 24 | 53 | 94 | 147 | 210 | 設備凈重(Kg) | 200 | 360 | 1005 | 1559 | 2840 | 4889 | 8260 | 11227 | 設備運行重量 | 340 | 720 | 2000 | 2833 | 9110 | 16445 | 28114 | 40250 | 過濾壓頭損失 | 運行初始入口、出口壓差為0.02~0.04MPa失效時入口、出口壓差一般≤0.10MPazui大時不得超過0.20MPa | 濾前水懸浮物(濁度) | ≤20mg/l(≤20FTU) | ≤50mg/l(≤50FTU) | 濾后水懸浮物(濁度) | ≤1.0mg/l(≤1.0FTU) | ≤5.0mg/l(≤5.0FTU) | 上向洗強度 | 3~5L/m2.s相應上向洗流速15m/h | 下向洗強度 | 6~10L/m2.s相應下向洗流速30m/h | 清洗空氣壓力 | 0.05MPa,zui大不得超過0.10MPa | zui大操作壓力 | 0.60MPa | 截污容量 | 5~10Kg/m3(濾料) | 清洗操作壓力 | 0.05MPa | 清洗空氣強度 | 約60L/m2.s | 清洗時間 | 20~60min | | | 注:濾前水為經(jīng)混凝處理的天然水 |
【工作原理與結(jié)構(gòu)特點】 高效纖維束過濾器是一種性能的壓力式纖維束過濾器,它采用了一種新型的束狀軟填料(纖維)作為過濾器的濾元,其濾料直徑可達幾十微米甚至幾微米,并具有比表面積大,過濾阻力小等優(yōu)點,解決了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。微小的濾料直徑,地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸機會和濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率和截污容量。 為充分發(fā)揮束裝纖維濾料的特長,在過濾器的濾層內(nèi)設有加壓室,通過加壓室對纖維的擠壓,使濾層沿水流動的方向的截面逐漸縮小,密度逐漸加大,相應濾層空隙直徑和空隙逐漸減小,實現(xiàn)了理想的深層過濾。當濾層被污染需要清洗再生時,可將加壓室的水排出,處于放松狀態(tài),即可用水方便地進行清洗。高效纖維束過濾器結(jié)構(gòu)見附圖。
【外形尺寸】(點擊下圖可放大) | 【管口尺寸表】 型號 | 原水、上 向洗入口 DN1 | 清水出口 DN2 | 下向洗入口 DN3 | 下向洗出口 DN4 | 上向洗出口 DN5 | 清洗空 氣入口 DN6 | 加壓式 排水口 DN7 | 排氣 水口 DN8 | 自控向上 洗入口 DN9 | GXNS100-Ⅱ | 80 | 25 | 65 | 50 | GXNS150-Ⅱ | 125 | 100 | 80 | GXNS200-Ⅱ | 150 | 50 | 125 | 100 | GXNS250-Ⅱ | 200 | 150 | 125 | GXNS300-Ⅱ | 250 | 200 | 200 | 150 | 【結(jié)構(gòu)尺寸表】型號 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | GXNS100-Ⅱ | 4290 | 1500 | 170 | 300 | 600 | 1050 | 1500 | 1100 | GXNS150-Ⅱ | 4565 | 155 | 375 | GXNS200-Ⅱ | 4954 | 165 | 400 | GXNS250-Ⅱ | 5435 | 240 | 550 | 700 | 1150 | 1600 | GXNS300-Ⅱ | 5775 | 280 | 570 | 1175 | 1650 | 型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Φ | a | b | GXNS100-Ⅱ | 690 | 450 | 130 | 700 | 485 | 250 | 985 | 140 | 100 | GXNS150-Ⅱ | 910 | 655 | 195 | 950 | 680 | 350 | 1450 | 220 | 180 | GXNS200-Ⅱ | 1200 | 850 | 250 | 1200 | 880 | 450 | 1800, | 250 | 200 | GXNS250-Ⅱ | 1450 | 1025 | 300 | 1500 | 1050 | 450 | 2000 | 350 | 300 | GXNS300-Ⅱ | 1700 | 1200 | 350 | 1800 | 1200 | 500 | 2400 | 350 | 300 | |